मैदानी चाचणी
- 11/02/2021
- Posted by: myadmin
- Category: Police Bharti
No Comments
उमेदवारांची निवड (विविध संवर्ग व आरक्षणानुसार) : निवड करताना मैदानी चाचणीचे 50 गुण व लेखी परीक्षेच्या 100 गुणांचा विचार केला जातो. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी केली जाते.
५० गुणांची मैदानी चाचणीची गुणविभागणी :
पुरुष उमेदवार : | ||
अ) | 1600 मीटर धावणे | 30 गुण |
ब) | 100 मीटर धावणे | 10 गुण |
क) | गोळाफेक | 10 गुण |
एकूण | 50 गुण |
महिला उमेदवार : | ||
अ) | 800 मीटर धावणे | 30 गुण |
ब) | 100 मीटर धावणे | 10 गुण |
क) | गोळाफेक | 10 गुण |
एकूण | 50 गुण |

स्पष्टीकरण : जे उमेदवार लेखी चाचणीत किमान 35 टक्के (मागास प्रवर्गातील उमेदवारांबाबत 33 टक्के) गुण मिळवून लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होतील. त्यांच्यापैकी गुणवत्ता क्रमानुसार प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत प्रवर्गनिहाय नमूद केलेल्या पदसंख्येच्या 1 : 5 या प्रमाणात प्रवर्गनिहाय उमेदवारांना शारीरिक चाचणीसाठी पात्र ठरविण्यात येईल.
पुरुष उमेदवार (१६०० मीटर धावणे) : | ||
1600 मीटर अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावधी – द्यावयाचे गुण | ||
1) | 5 मि. 10 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 30 | |
2) | 5 मि. 10 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 5 मि. 30 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 27 | |
3) | 5 मि. 30 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 5 मि. 50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 24 | |
4) | 5 मि. 50 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 6 मि. 10 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 21 | |
5) | 6 मि. 10 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 6 मि. 30 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 18 | |
6) | 6 मि. 30 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 6 मि. 50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 15 | |
7) | 6 मि. 50 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 7 मि. 10 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 10 | |
8) | 7 मि. 10 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 7 मि. 30 सेकंदापेक्षा कमी – 05 | |
9) | 7 मि. 30 सेकंदापेक्षा जास्त – 00 |

पुरुष उमेदवार (१०० मीटर धावणे) | ||
100 मीटर अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावधी – द्यावयाचे गुण | ||
1) | 11.50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 10 | |
2) | 11.50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 10 | |
3) | 11.50 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 12.50 सेकंदापेक्षा कमी – 09 | |
4) | 12.50 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 13.50 सेकंदापेक्षा कमी – 08 | |
5) | 13.50 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 14.50 सेकंदापेक्षा कमी – 07 | |
6) | 14.50 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 15.50 सेकंदापेक्षा कमी – 05 | |
7) | 15.50 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 16.50 सेकंदापेक्षा कमी – 03 | |
8) | 16.50 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 17.50 सेकंदापेक्षा कमी – 01 | |
9) | 17.50 सेकंदापेक्षा जास्त – 00 |

पुरुष उमेदवार – गोळाफेक (गोळ्याचे वजन ७.२६० कि.ग्रॅ.) | ||
गोळाफेकीचे अंतर (मीटरमध्ये) – द्यावयाचे गुण | ||
1) | 8.50 मीटर किंवा जास्त – 10 | |
2) | 7.90 मीटर किंवा जास्त, परंतु 8.50 मीटरपेक्षा कमी – 09 | |
3) | 7.30 मीटर किंवा जास्त, परंतु 7.90 मीटरपेक्षा कमी – 08 | |
4) | 6.70 मीटर किंवा जास्त, परंतु 7.30 मीटरपेक्षा कमी – 07 | |
5) | 6.10 मीटर किंवा जास्त, परंतु 6.70 मीटरपेक्षा कमी – 06 | |
6) | 5.50 मीटर किंवा जास्त, परंतु 6.10 मीटरपेक्षा कमी – 05 | |
7) | 4.90 मीटर किंवा जास्त, परंतु 5.50 मीटरपेक्षा कमी – 04 | |
8) | 4.30 मीटर किंवा जास्त, परंतु 4.90 मीटरपेक्षा कमी – 03 | |
9) | 3.70 मीटर किंवा जास्त, परंतु 4.30 मीटरपेक्षा कमी – 02 | |
10) | 3.10 मीटर किंवा जास्त, परंतु 3.70 मीटरपेक्षा कमी – 01 | |
11) | 3.10 मीटरपेक्षा कमी – 00 |

महिला उमेदवार (८०० मीटर धावणे) | ||
800 मीटर अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावधी – द्यावयाचे गुण | ||
1) | 2 मि. 50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 30 | |
2) | 2 मि. 50 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 3 मि. 00 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 27 | |
3) | 3 मि. 00 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 3 मि. 10 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 24 | |
4) | 3 मि. 10 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 3 मि. 20 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 21 | |
5) | 3 मि. 20 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 3 मि. 30 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 18 | |
6) | 3 मि. 30 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 3 मि. 40 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 15 | |
7) | 3 मि. 40 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 3 मि. 50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 10 | |
8) | 3 मि. 50 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 4 मि. 00 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 05 | |
9) | 4 मि. 00 सेकंदापेक्षा जास्त – 00 |

महिला उमेदवार (१०० मीटर धावणे) | ||
100 मीटर अंतर पूर्ण करण्यास लागलेला कालावधी – द्यावयाचे गुण | ||
1) | 14 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी – 10 | |
2) | 14 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 15 सेकंदापेक्षा कमी – 09 | |
3) | 15 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 16 सेकंदापेक्षा कमी – 08 | |
4) | 16 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 17 सेकंदापेक्षा कमी – 07 | |
5) | 17 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 18 सेकंदापेक्षा कमी – 05 | |
6) | 18 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 19 सेकंदापेक्षा कमी – 03 | |
7) | 19 सेकंदापेक्षा जास्त, परंतु 20 सेकंदापेक्षा कमी – 01 | |
8) | 4.30 मीटर किंवा जास्त, परंतु 4.90 मीटरपेक्षा कमी – 03 | |
9) | 20 सेकंदापेक्षा जास्त – 00 |
महिला उमेदवार – गोळाफेक (गोळ्याचे वजन ४ कि.ग्रॅ.) | ||
गोळाफेकीचे अंतर (मीटरमध्ये) – द्यावयाचे गुण | ||
1) | 6 मीटर किंवा जास्त – 10 | |
2) | 5.50 मीटर किंवा जास्त, परंतु 6.00 मीटरपेक्षा कमी – 08 | |
3) | 5.00 मीटर किंवा जास्त, परंतु 5.50 मीटरपेक्षा कमी – 06 | |
4) | 4.50 मीटर किंवा जास्त, परंतु 5.00 मीटरपेक्षा कमी – 04 | |
5) | 4.00 मीटर किंवा जास्त, परंतु 4.50 मीटरपेक्षा कमी – 02 | |
6) | 4.00 मीटरपेक्षा कमी – 00 |

((टीप : ही माहिती 2019 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पोलीस भरती जाहिरातीला अनुसरून आहे. 2021 मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीत भरती प्रक्रियेत काही बदल होऊ शकतात, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.)